numero Sfoglia:0 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2023-04-20 Origine:motorizzato
![]() | ![]() |
| Nome del progetto | Irrigazione a goccia di 5.560 acri di terreno coltivato ad agrumi nel Sichuan Meishan | |||||
| Proposta di progetto | Sistema di filtrazione con materiale sabbioso e sistema di filtrazione con controlavaggio automatico dei dischi | |||||
| Sede del progetto | Sichuan, Cina | |||||
| Portata | 840 m3/ora | |||||
| Sistema di filtraggio | 2*F406-10 | |||||
| Grado di filtrazione | 120 maglie/130 micron | |||||
| Collettore | DN300 | |||||
| Massimo.Pressione | 10bar | |||||
| Pressione di controlavaggio | 2bar | |||||
| Tempo di controlavaggio per filtro singolo | 40 secondi | |||||
| Volume di controlavaggio per filtro singolo | 35-50 litri | |||||
il contenuto è vuoto!